FRP connecteur est utilisé à des fins d'isolation thermique dans industrie du béton préfabriqué, telle que préfabriqué en usine, inclinable et coulé en place projets . le mur sandwich en béton préfabriqué est composé d'une couche intérieure, d'une couche extérieure et d'une couche d'isolation thermique. le FRP connecteur d'isolation thermiqueest utilisé pour connecter les trois couches. il peut non seulement supporter le poids de l'isolation et de la couche extérieure, mais aussi supporter la charge du vent, des tremblements de terre et autres charges.
1. paramètres de isolation en béton PRF connecteur :
série no. | modèle no. | spécification (mm) | épaisseur de la couche thermique (mm) | épaisseur de la couche extérieure (mm) |
1 | 110 / 30 | 12x11 0 | 3 0 | ≥60 |
2 | 120 / 40 | 12x12 0 | 4 0 | ≥60 |
3 | 130 / 50 | 12x 13 0 | 5 0 | ≥60 |
4 | 140 / 6 0 | 12x14 0 | 6 0 | ≥60 |
5 | 150 / 7 0 | 12x15 0 | sept 0 | ≥60 |
6 | 160 / 8 0 | 12x16 0 | 8 0 | ≥60 |
sept | 170 / 9 0 | 12x17 0 | 9 0 | ≥60 |
8 | 180 / 10 0 | 12x18 0 | dix 0 | ≥60 |
9 | 200 / 12 0 | 12x 20 0 | 12 0 | ≥60 |
autres diamètres tels que 5 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm sont disponibles.
2. p hysical propriétés des résultats des tests de panneau sandwich FRP connecteur :
s eries non. | éléments de test | unité | résultat du test | la norme |
1 | densité | g / cm3 | 1,85-1,90 | ASTM D79 2 |
2 | l'eau une bsorption | % | 0,57 | ASTM D570 |
3 | Flexural s trength | MPa | 302 | ASTM D79 0 |
4 | Flexural m odulus | gpa | 18,6 | ASTM D79 0 |
5 | traction s trength | m p une | 210 | ASTM ré 638 |
6 | traction m odulus | g Pennsylvanie | 22 | ASTM D638 |
sept | flamme r etardant r ating | V0 / V1 | UL94 | |
8 | diélectrique b reakdown Tension | kv | 14,98 | ASTM D149-09 |
3. photos de produits de FRP isolation thermique en béton :
4. application de FRP connecteur pour béton préfabriqué industrie: